

Mark-Anthony Kaye
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 18 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 21 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Liga Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 17 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Liga Campeones | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 18 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 31 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 |
MCI | 17 | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LI | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Oro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
San josé | 18 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 |
New England | 33 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 |
Toronto | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Colorado | 35 | 4 | 2 | 3 | 22 | 5 | 0 |
Los Angeles | 63 | 7 | 13 | 6 | 20 | 9 | 1 |
Canadá | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
MLS | 171 | 13 | 18 | 30 | 60 | 21 | 2 |
Liga Campeones | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Amistosos | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copa Oro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados